SMA Tripower 15 000 TL On-Grid invertor
SMA TriPower 15 000 TL je trofazni, On-Grid invertor sa 15 340W maksimalne ulazne snage. Nemačka kompanija SMA je jedan od najvećih i najmodernijih kompanija u svetu u oblasti konstruisanja i proizvodnje solarnih invertora. Fabrika SMA po broju proizvedenih i prodanih invertora u svetu zauzima vodeće mesto. Pretvarači SMA kompanije nude velik nivo efikasnosti, laku montažu, pouzdanost (min. 5 god. garancija ) i jednostavno rukovanje.
Invertori iz SMA TriPower serije imaju informacioni/grafički displej koja pokazuje status invertora. Sa displeja može da se prati količina (trenutna / današnja / ukupna) proizvedena električna energija. Pored osnovnih informacija o proizvedenoj električnoj energiji, može da se prati i status solarne elektrane. Po potrebi može da se ugradi i SMA WebBox koji omogućuje praćenje rada solarne eletrane preko lokalne mreže ( interneta ).
Elektronika SMA TriPower invertora poseduje IP65 zaštitu, dok priključci za spajanje solarnih kablova poseduje IP54 zaštitu. Zbog IP65 zaštite ovi pretvarači mogu da se montiraju van zgrade na otvorenom.
Ulaz (DC) | |
Maksimalna ulazna snaga (DC)(@ cos ϕ = 1) | 15 340 W |
Maksimalni jednosmerni (DC) napon | 1000 V |
Opseg jednosmernog napona | 320 V – 800 V |
Nominalni DC napon | 600 V |
Minimalni jednosmerni (DC) napon / počatak rada invertora | 150 V / 188 V |
Maksimalna ulazna struja / string | A: 33 A, B: 11 A / 33 A |
Broj ulaza (DC) | 2 / A: 5, B: 1 |
Izlaz (AC) | |
Nonimalna izlazna snaga (@ 230 V, 50 Hz) | 15000 W |
Maksimalna (AC) aktivna snaga | 15000 VA |
Nominalni izlazni (AC) napon | 160 V – 280 V |
Frekvencija / Tolerancija | 50 Hz, 60Hz / -6 Hz ... +5 Hz |
Maksimalna izlazna struja | 24 A |
Faktor snage (cos φ) | 1 |
Faze / fazni priključci | 3 / 3 |
Efikasnost |
|
Maksimalna efikasnost / Euro-ETA | 98.1 % / 97.7 % |
Zaštita | |
Zaštita od suprotnog polariteta na DC strani / zaštita od preopterećenja | ●/elektronski |
ESS prekidač | ● |
Zaštita od kratkog spoja (AC) | ● |
Zaštita od kratkog spoja na uzemljenju | ● |
Grid monitoring (SMA Grid Guard) | ● |
Galvanska izolacija | — |
Zaštita od jednosmernog (DC) prenapona - II. tip | ○ |
Otkrivanje string grešaka | ● |
Zaštita / Kategorija prenapona | I / III |
Opšti podaci | |
Dimenzije (Šir / Vis / Dub) mm | 665 / 690 / 265 |
Težina | 64 kg |
Opseg radne temperature | –25 °C ... +60 °C |
Šum (tipični) | 51 dB(A) |
Potrošnja (noćna) | 1 W |
Topologija | bez transformatora |
Hlađenje | OptiCool |
Nivo zaštite elektronike / priljučaka (prema IEC 60529) | IP65 / IP54 |
Klimatska kategorija (IEC 60721-3-4) (IEC 60721-3-4) | 4K4H |
Karakteristike | |
DC priključak: SUNCLIX | ● |
AC priljučak: stezaljka | ● |
Displej: tekstualni / grafični | —/● |
Interface-ovi: RS485 / Bluetooth ® | ○/● |
Garancija: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 godina | ●/○/○/○/○ |
Sertifikati i odobrenja | CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, G59/2, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, ENEL-Guida, UTE C15-712-1 |
* Dizajniran, ** ne odnosi na sve EN 50438 nacionalne standarde | |
● standardna oprema ○ dodatna oprema - nije dostupna | |
Tip mrežnog pretvarača | STP 15000TL-10 |